施工対象による作業項目(手順) | 規格・仕様 | 使用材料 | |
---|---|---|---|
鋼管杭の場合 | 鋼矢板・鋼管矢板 の場合 | ||
素地調整 (手工具、動力工具) | 素地調整 (手工具、動力工具) | ISO 8501-1 St 2以上 (3種ケレン) | – |
− | 固定金具取付(溶接) | − | スタッドボルト付き帯鋼(普通鋼) |
− | 継手部処理(間詰) | − | 水中硬化型エポキシ樹脂 |
− | ぺースト塗布 | ペトロラタム系防食材 :2kg/㎡以上 (港湾鋼構造物 防食・補修 マニュアル2022年版) | ・防食ペースト(半練固形状):JIS Z1903 ・防食シート(t=2.2mm)※:JIS Z1902 (※保護カバー裏面に貼り付け済み) |
ペーストテープ巻付 | − | ぺーストテープ(t=1mm):JIS Z1903 | |
防食テープ巻付 | − | 防食テープ(t=1.1mm):JIS Z1902 | |
保護カバー取付 | 保護カバー取付 | − | ・FRP※1製保護カバー:厚さ2~2.5mm (ペトロシールRⓇ) ・APC※2製保護カバー:厚さ2mm (ペトロシールAⓇ) ・チタン製保護カバー:厚さ0.6mm (ペトロシールTⓇ) ※1 ガラス繊維強化ポリエステル樹脂 ※2 アクリル変性塩化ビニル樹脂 |
下端金具取付 (ボルト締結) | − | − | 下部固定金具(普通鋼) |
端部処理 | 端部処理 | 1kg/m程度 | 水中硬化型エポキシ樹脂 |
ペトロシールⓇ:鋼材毎の仕様一覧
- HOME »
- 事業案内 »
- 電気防食・被覆防食 »
- 海洋・港湾施設 »
- ペトロシールⓇ(ペトロラタム被覆工法) »
- ペトロシールⓇ:鋼材毎の仕様一覧