外電用電極は使用環境や防食対象物の規模、要求寿命などを考慮して下記の電極の中から選択します。
設置方法、設置場所等によっては支持材やバックフィルなどが必要な場合があります。
MMO(金属酸化物被覆)電極
主成分 | 金属酸化物,TI |
消耗度 (kg/A・Yr) | ごく微量 |
実用電流密度 (A/dm2) | 最大1.0 |
用途 | 海水中、土中、水中 |
白金チタン電極
主成分 | Pt,Ti |
消耗度 (kg/A・Yr) | 0.00001 |
実用電流密度 (A/dm2) | 0.5~10 |
用途 | 海水中、水中、コンクリート |
高けい素鉄電極
主成分 | Si:14.5% Cr:4.5% |
消耗度 (kg/A・Yr) | 0.1~1.0 |
実用電流密度 (A/dm2) | 0.05~0.8 |
用途 | 土中、水中、海水中 |
記載の仕様は、製品改良等により予告なく変更する場合があります。